日本一手价格 KEM 京都电子 气体测量器 GVA-710/GVA-700 全自动测量
2024-08-27 11:46:24
admin
气体体积/空气篷测量装置
GVA-710
GVA-700
该装置可自动测量碳酸饮料包装过程中质量控制所需的气体量/气体内压、空气篷、氧气浓度、罐内压力等。
特征
全自动测量
一个样品即可测量燃气量和空气篷。
全自动测量消除了测量值的个体差异。
您将摆脱苦役和碱性溶液的危险。
更短的测量和准备时间
与传统型号相比,空气篷的测量时间减少了30%至70%。
兼容各种样品
能够测量160mL至2.0L的罐、瓶、PET瓶等
兼容防篡改盖(双层结构盖) 兼容
500mL PET瓶和轻量容器
丰富的外部输出
除了输出到打印机之外,还可以使用专用软件将测量结果直接输出到PC。
方法功能
可以注册 20 种方法。
可以为每个样本特征或项目设置方法。
可以使用特殊软件在 PC 上进行编辑。
与条形码阅读器兼容
可以使用市售条形码阅读器读取样品 ID。
吸收筒可见
您可以目视检查二氧化碳气体的溶解状态和空调量。
目的
<饮用水行业/清酒酿造行业>
可自动测量气体量/气体内压、空气篷、氧气浓度、管理软饮料包装过程所需的罐内压力等。
测量项目 | 目标产品 |
---|---|
气体体积/气体内压(二氧化碳量) | 碳酸饮料(PET瓶、罐、瓶) |
空气篷(空气含量)*带氧气浓度测量功能(可选) | 碳酸饮料(PET瓶、罐、瓶) |
可以加压 | 碳酸饮料/非碳酸饮料(PET瓶、罐、瓶) |
无法测量以下项目。
・使用软木塞的样品容器
・异型样品容器
兼容标准列表(饮料行业)
管理项目 测量项目 | 气体体积 (气体内压) | 空气篷 | 燃气量 +空气篷 (同时测量) | 氧气浓度 选项*1 | 可以加压 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸饮用水 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
果汁 碳酸水 | △ | △ | △ | △ | △ |
果汁饮用水 | - | - | - | - | △ |
咖啡 | - | - | - | - | ◎ |
兼容标准列表(清酒酿造行业)
管理项目 测量项目 | 气体体积 (气体内压) | 空气篷 | 燃气量 +空气篷 (同时测量) | 氧气浓度 选项*1 | 可以加压 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
发泡酒 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
第三啤酒 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
烧酒 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
果味烧酒 | △ | △ | △ | △ | △ |
当地啤酒 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
◎:可测量 △:根据样品可测量 -:不受控制
*1:当测量气体量为 8 mL 以上时测量氧气浓度
规格
产品名称 | 气体体积/空气篷测量装置 |
---|---|
模型 | GVA-710 |
测量目标 | 1) 碳酸饮料: 气体量/气体内压、残余气体量及其氧气浓度、空气篷 2) 非碳酸饮料: 容器内压 |
测量范围 | 1) 压力:0.010MPaG 至 0.500MPaG 2) 温度:0 至 50℃ 3) 残余气体量:0 至 30mL 4) 氧气浓度:0 至 21vol% |
测量精度 | 1) 压力:±0.001MPa 2) 温度:±0.05℃ 3) 残留气体量: 测量值的±0.1mL(0mL以上且5mL以内) 测量值的±2%(5mL以上且30mL以下)少) ) *测量我们的标准气体时 4) 氧气浓度: ±0.2% |
测量时间 | 仅气体体积/气体内压测量时:每个样品约 90 秒作为指导 当包括空气篷和氧气浓度测量时:每个样品约 5 至 12 分钟 *根据测量样品和测量条件而变化。 |
可测量 样品容器 | 各种钢罐、瓶子、铝罐、PET瓶 (容量160mL至2.0L、高度85mm至315mm、直径53mm至110mm) 1) 兼容轻型容器(仅适用于500mL LPET瓶) 2) 防盗盖(双层结构)盖)对应 *但是,特殊形状的容器可能无法使用。 |
主机数据 存储项目数 | 最多可保存 20 个测量条件。 最多可保存最近 500 个测量结果历史记录(检索时需要 USB 存储器)。 |
外部输出 | RS-232C(1ch):用于外部打印机或外部计算机 USB(1ch):用于测量条件输入/输出、用于保存测量结果、用于条形码读取器 |
使用环境 | 温度:5~35℃ 湿度:85%RH以下(无结露) |
电源 | AC100~240V±10% 50/60Hz |
功耗 | 40W |
外形尺寸 | 495(宽)x 555(深)x 570(高)毫米 |
重量 | 约38公斤 |
涂层 | 耐碱涂料 |
供气压力 | 0.6~0.7MPaG |
※气体容量计算式从清凉饮料水用*1和啤酒用*2中选择
*1根据社团法人全国清凉饮料工业会监修修订新版软饮料表13-2二氧化碳吸收系数表
*2基于ASBC Methods of Analysis-Beer-13:Dissolved Carbon Dioxide
※氧浓度测定是可选的。