日本进口 Alfa Mirage 阿尔法 自动比重计 WDS-300AT 测量高粘度
2024-12-26 14:31:20
admin
自动比重计
WDS-300AT
特征
比重最小显示0.0001或0.00001
测量时间约5秒
能够测量高粘度物质的比重
可自动设定介质液体温度
可以更新比重和体积的变化
可以针对每种液体温度设置测量介质的比重。
主要规格
产品名称 | WDS-300AT |
---|---|
最小比重显示 | 0.0001 或 0.00001 |
测量类型 | 固体/液体/高粘度物质/粉末 |
可测量重量 | 20克 |
测量盘尺寸 | 50×30毫米 |
操作监视器 | 彩色 TFT 触摸屏 7 英寸(WVGA 800 x 480 点) 背光 LED 白色 LED 6 灯 4 级调光功能 |
输出接口 | RS-232C×1、USB(主机)×2 |
功率/重量 | AC100-240V 50/60Hz / 主机:13kg 操作显示器:1.7kg |
尺寸 | 主机:216 x 463 x 350mm 连接电缆:1m 操作显示器:203 x 58 x 153mm |
配件 | 自动液体温度传感器、镊子、校准砝码(E2级)、测量容器套件、水平仪、脚架、RS-232C输出电缆、AC适配器 |
选项 | 液体测量套件、定制容器、打印机、各种校准文件 |
软件规格
出版日期 | 2014/9/4 |
---|---|
类别 | 实用程序 |
适用型号 | EW-200SG、MD-200S、EW-300SG、MD-300S、MDS-300、MDS-3000、SD-200L、SID-220W、WDS-300AT |
适用操作系统 | Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Windows 8、Windows 10 |
文件版本 | 1.0.3.0 |
程序版本 | 1.0.3.0 |
注册名称 | 重力加速度 |
版权 | 嘉基有限公司 |
提供 | 阿尔法幻影有限公司 |
如何解压 | 自解压格式 |
转载条件 | 不允许复制 |
-
日本原装 Alfa Mirage 阿尔法 内窥镜 MRA-28W 调光功能[2024-12-26]
-
日本厂家 Alfa Mirage 阿尔法 电子比重计 EW-300SG 测量漂浮[2024-12-26]
-
日本原装 Alfa Mirage 阿尔法 GKS-3000 测试仪 GKS-300 校准砝码[2024-12-26]
-
日本渠道 Alfa Mirage 阿尔法 棒灯 AM-Q508A 防水防尘等级[2024-12-26]
-
日本源头报价 KEM 京都电子 采样器 ASU-100 自动采样装置[2024-08-27]
-
日本原装 KEM 京都电子 更换器 CHD-502N/ CHD-502H/CHD-502C 温度5-35℃[2024-08-27]
-
日本渠道 Alfa Mirage 阿尔法 MDS-3000 电子比重计 MDS-300 水下重量自动读取[2024-12-26]
-
日本 Alfa Mirage 阿尔法 比重计 SID-220W 比重测定容器[2024-12-26]