SDG/SHOWA 昭和电机 吸尘器 WRM-04S
2026-05-15 18:09:56
admin

吸尘器
WRM-04H
WRM-04S
WRM-04B
WRM-H04S-D
是设置了用于对附着在用机床加工的工件上的切削粉等进行吹气的作业台的集尘机。也可以在作业台上使用零件加工等动力工具。
特性
1.简单的清理(粉尘清理方法)
2.带气动耦合器(可简单使用气动工具。)
3.也可在作业台上使用零件加工等动力工具
4.台式机可通过橡胶板调整开口面积(小、中、大)
用途
吹气作业/挖掘机作业/研磨作业
仕様Specification
縦型
| 型式 | WRM-04H | WRM-04S | WRM-04B | |
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準仕様 | 火花対策仕様 | 簡易爆発低減仕様 | |
| モータ (kW-p) | 0.4 - 2 | |||
| 電源 | V | 100 / 220 ※1 | ||
| 相 | 単相 | |||
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | |||
| 風速 (m/s) フード開口部 | 1.2 | |||
| ろ過面積 (m2) | 1.5 | |||
| じん室容量 (ℓ/min) | 6.7 | |||
| 騒音 dB(A) ※2 | 74 | |||
| 概略質量 (kg) | 50Hz | 70 | 72 | 74 |
| 60Hz | 68 | 70 | 72 | |
| 寸法 (mm) | W | 540 | 605 | |
| L | 581 | |||
| H | 1256 (1476) ※3 | |||
※ エアーカプラ(オプション品)有り無しが選択できます。
※「簡易爆発低減+火花対策」仕様は制作不可能です。
※1 国内向け100V Aプラグ仕様、海外向け220V Cプラグ付仕様
※2 測定位置:正面1m・高さ1m
※3 アクリル窓の開口高さは()内の寸法となります。
デスク型
| 型式 | WRM-H04S-D | |
|---|---|---|
| モータ (kW-p) | 0.4 - 2 | |
| 電源 | V | 100 |
| 相 | 単相 | |
| 風量 (m3/min) | 7.0 | |
| 風速 (m/s) フード開口部 | 4.4 ※4 | |
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | |
| ろ過面積 (m2) | 1.5 | |
| じん室容量 (ℓ/min) | 6.9 | |
| 騒音 正面 1m dB(A) | 68.5 ※1 | |
| 概略質量 (kg) | 50Hz | デスク部 : 66 集塵機部 : 51 |
| 60Hz | ||
| 寸法 (mm) | W | 1142 |
| L | 636 | |
| H | 1196 | |
※ フットスイッチ付、三相、コンセントプラグ形状違い、防爆仕様など特別対応品の仕様についてはお問合せください。
※4 開口面積が中の場合の数値になります。