日本 SDG 昭和(源头供应)油雾分离器 CRM-H07-S23 / CRM-H15-S12
环保设备除雾器Mistresa 多选卧式 (CRM-S)Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。CRM卧式(CRM-S型)可以让客户根据使用条件自由选择无过滤式和过滤式组合。详情请参阅在线目录。在线目录单击此处查看可选项目列表您可以下载该产品的 PDF 文档和 CAD
环保设备除雾器Mistresa 多选卧式 (CRM-S)Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。CRM卧式(CRM-S型)可以让客户根据使用条件自由选择无过滤式和过滤式组合。详情请参阅在线目录。在线目录单击此处查看可选项目列表您可以下载该产品的 PDF 文档和 CAD
Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。
CRM卧式(CRM-S型)可以让客户根据使用条件自由选择无过滤式和过滤式组合。详情请参阅在线目录。
在线目录
*如果文件是ZIP格式,请解压后查看。解压后的数据将是PDF数据或CAD数据。*CAD数据为dxf格式。请使用专用的CAD软件等进行查看。
总目录
操作说明
性能曲线图
尺寸图 PDF
尺寸图 CAD
1. 您可以自由选择无过滤器和过滤器类型的组合,以适应您的使用条件。
一种多选类型,允许在一个模型中组合 6 种类型。(正在申请实用新型注册)
关于多选
2.带端子,防止电机烧坏
电机绕组上装有热保护器,因此可以将其连接到电磁开关的操作电路上以防止烧毁。
3. 优良的电机
采用防护等级IP65(防尘/喷水防护型)的安全设计。
4、维护方便、安全
前过滤器可以通过连接的管道软管进行更换。
5.配备我司自主研发的顶级电机IE3。
不包括0.2kW和0.4kW
6. 符合CE标准
我们还根据客户要求生产符合 CE 标准的产品。
工作机械 / NC 车床 / 通用车床 / 外圆磨床 / 内圆磨床 / 无心磨床 / 铣床 / 加工中心 / 放电加工机 / 压铸机 / 其他(产生雾气的机械)除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
“模型”的读法
模型( →如何读取型号) | CRM-H02-S□□ | CRM-H04-S□□ | CRM-H07-S□□ | CRM-H15-S□□ | CRM-H22-S□□ |
---|---|---|---|---|---|
电源 | 三相50Hz200V60Hz200V/220V | ||||
输出功率 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
耐热等级 | 15(5楼) | 130(乙) | 130(乙) | 155(女) | 155(女) |
频率 Hz | 50/60/60 | ||||
电流A | 1.6/1.3/1.3 | 2.0/2.0/2.0 | 3.0/3.3/3.3 | 6.9/7.0/7.0 | 10.2/10.4/10.4 |
质量kg | 26 | 32 | 42 | 67 | 77 |
吸入直径mm | ∅98 | ∅98 | ∅123 | ∅148 | ∅198 |
环境温度℃ | 0 到 50 | ||||
最高进气温度℃ | 50 |
模型 | 50赫兹 | 60赫兹 | 收集效率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(立方米/分钟) | 最大静压(千帕) | 噪音*1 机器侧1m dB(A) | 最大风量(立方米/分钟) | 最大静压(千帕) | 噪音*1 机器侧1m dB(A) | ||
CRM-H02-S11 | 4.1 | 0.55 | 64 | 4.8 | 0.75 | 68 | 98.4 |
CRM-H02-S12 | 5.4 | 64 | 6.2 | 67 | 99.2 | ||
CRM-H02-S13 | 4.6 | 60 | 5.4 | 65 | 99.6 | ||
CRM-H02-S21 | 3.8 | 60 | 4.5 | 67 | 98.9 | ||
CRM-H02-S22 | 5.1 | 61 | 5.8 | 65 | 99.5 | ||
CRM-H02-S23 | 4.3 | 57 | 5.1 | 62 | 99.8 | ||
CRM-H04-S11 | 4.4 | 0.75 | 66 | 5.2 | 1.10 | 69 | 98.4 |
CRM-H04-S12 | 6.0 | 68 | 7.0 | 72 | 99.2 | ||
CRM-H04-S13 | 4.9 | 64 | 5.9 | 68 | 99.6 | ||
CRM-H04-S21 | 4.1 | 65 | 4.9 | 69 | 98.9 | ||
CRM-H04-S22 | 5.5 | 67 | 6.8 | 71 | 99.5 | ||
CRM-H04-S23 | 4.6 | 63 | 5.6 | 67 | 99.8 | ||
CRM-H07-S11 | 8.4 | 1.10 | 73 | 9.8 | 1.60 | 77 | 98.4 |
CRM-H07-S12 | 9.8 | 73 | 11.5 | 78 | 99.2 | ||
CRM-H07-S13 | 8.0 | 71 | 9.6 | 77 | 99.6 | ||
CRM-H07-S21 | 7.8 | 72 | 9.4 | 75 | 98.9 | ||
CRM-H07-S22 | 9.2 | 73 | 10.5 | 78 | 99.5 | ||
CRM-H07-S23 | 7.6 | 69 | 9.2 | 76 | 99.8 | ||
CRM-H15-S11 | 15 | 1.60 | 78 | 18 | 2.25 | 82 | 98.4 |
CRM-H15-S12 | 18 | 81 | 21.5 | 83 | 99.2 | ||
CRM-H15-S13 | 15 | 75 | 18 | 80 | 99.6 | ||
CRM-H15-S21 | 14.5 | 77 | 17.5 | 80 | 98.9 | ||
CRM-H15-S22 | 17 号 | 79 | 20 | 81 | 99.5 | ||
CRM-H15-S23 | 14.5 | 74 | 17.5 | 77 | 99.8 | ||
CRM-H22-S11 | 18 | 1.70 | 82 | 21.5 | 2.40 | 86 | 98.4 |
CRM-H22-S12 | 24.5 | 83 | 28.5 | 86 | 99.2 | ||
CRM-H22-S13 | 18.5 | 80 | 22.5 | 83 | 99.6 | ||
CRM-H22-S21 | 17.5 | 78 | 20.5 | 82 | 98.9 | ||
CRM-H22-S22 | 22.5 | 81 | 27 | 85 | 99.5 | ||
CRM-H22-S23 | 18 | 76 | 21 | 79 | 99.8 |
*1 噪音因使用环境和使用条件而异。
排水管2.5m 2个 | ○ |
---|---|
软管带(用于排水管)2 件 | ○ |
防震垫4 件 | ○ |
导管相法兰*1件 | ○ |
压接端子7(1个备用) | ○ |
*提供一个管道配对法兰用于安装产品,另一个用于安装在配合设备上。另外,CRM-S系列填料(用于管道配对法兰)安装在管道配对法兰上。
产品名称 | CRM-H02-S | CRM-H04-S | CRM-H07-S | CRM-H15-S | CRM-H22-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
正面除雾器 | 模型 | 3KFD-H04S | 3KFD-H04S | 3KFD-H07S | 3KFD-H15S | 3KFD-H22S |
零件代码 | 10012760 | 10012760 | 10012762 | 10012764 | 10012766 | |
正面筛选 | 模型 | 3KFF-H04S | 3KFF-H04S | 3KFF-H07S | 3KFF-H15S | 3KFF-H22S |
零件代码 | 10012752 | 10012752 | 10012754 | 10012756 | 10012758 | |
结尾除雾器 | 模型 | 3KED-H04S | 3KED-H04S | 3KED-H07S | 3KED-H15S | 3KED-H22S |
零件代码 | 10012768 | 10012768 | 10012769 | 10012770 | 10012771 | |
结尾筛选 | 模型 | 3KEF-H04 | 3KEF-H04 | 3KEF-H07 | 3KEF-H15 | 3KEF-H22 |
零件代码 | 10012772 | 10012772 | 10012773 | 10012774 | 10012775 |
*前过滤器、前除雾器、末端除雾器清洗后可重复使用。
丰富的选项,有效利用 单击此处查看可选项目列表
输出功率 | 2005/12~2013/10 | 2013/04~2017/03 | 2017/01~ |
---|---|---|---|
0.2 | --- | CRM-H02-S11、S12 | |
0.4 | CRX-04NS | CRN-H04B | CRM-H04-S11、S12 |
0.75 | CRX-07NS | CRN-H07B | CRM-H07-S11、S12 |
1.5 | CRX-15NS | CRN-H15B | CRM-H15-S11、S12 * |
2.2 | CRX-22NS | --- | CRM-H22-S11、S12 |
*请注意,主体和安装尺寸可能会发生变化。
输出功率 | 1993/04~1996/06 | 1996/06~2005/11 | 2001/12~2004/06 | 2004/02~2015/03 | 2015/02~2017/03 | 2017/01~ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | --- | CRM-H02-S22、S23 | ||||
0.4 | CR-400 | CR-400K | CRD-400K | CRD-400R | CRD-H04 | CRM-H04-S22、S23 |
0.75 | CR-750 | CR-750K | CRD-750K | CRD-750R | CRD-H07 | CRM-H07-S22、S23 |
1.5 | CR-1500 | CR-1500K | CRD-1500K | CRD-1500R | CRD-H15 | CRM-H15-S22、S23 |
2.2 | --- | CRD-2200K | CRD-2200R | CRD-H22 | CRM-H22-S22、S23 |
输出功率 | 1993/04~1996/06 | 1996/06~2005/11 | 2004/02~2015/03 | 2015/02~2017/03 | 2017/01~ |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | --- | CRM-H02-S23 +后置过滤器 | |||
0.4 | CR-400 +后置过滤器 | CR-400K +后置过滤器 | CRD-400R +后置过滤器 | CRD-H04-80 + 后置过滤器 | CRM-H04-S23 +后置过滤器 |
0.75 | CR-750 +后置过滤器 | CR-750K +后置过滤器 | CRD-750R +后置过滤器 | CRD-H07-80 + 后置过滤器 | CRM-H07-S23 +后置过滤器 |
1.5 | CR-1500 +后置过滤器 | CRD-1500K +后置过滤器 | CRD-1500R +后置过滤器 | CRD-H15-80 +后置过滤器 | CRM-H15-S23 +后置过滤器 |
2.2 | --- | CRD-2200R +后置过滤器 | CRD-H22-80 +后置过滤器 | CRM-H22-S23 +后置过滤器 |
*安装后过滤器需要适配器。