日本进口 AND (天秤/天平) 数字秤 SK-10Ki SK-20Ki SK-30Ki
A&D成立于1978年5月,公司主要业务内容:电子测量仪器、工业体重秤、电子天平、医疗电子设备、试验机等。研发、制造、销售电子应用设备的集团公司的经营管理及资产管理、子公司管理、房地产管理。通过向社会提供我们多年培育的“测量”技术,我们为科技发展、工业进步、人民健康生活做出贡献,我们的目标是成为一家在全球范围内为创建繁荣和可持续发展社会做出贡献的企业集团。主要产品测量/控制/模拟系统、FF
A&D成立于1978年5月,公司主要业务内容:电子测量仪器、工业体重秤、电子天平、医疗电子设备、试验机等。研发、制造、销售电子应用设备的集团公司的经营管理及资产管理、子公司管理、房地产管理。通过向社会提供我们多年培育的“测量”技术,我们为科技发展、工业进步、人民健康生活做出贡献,我们的目标是成为一家在全球范围内为创建繁荣和可持续发展社会做出贡献的企业集团。主要产品测量/控制/模拟系统、FF
A&D成立于1978年5月,公司主要业务内容:电子测量仪器、工业体重秤、电子天平、医疗电子设备、试验机等。研发、制造、销售电子应用设备的集团公司的经营管理及资产管理、子公司管理、房地产管理。
通过向社会提供我们多年培育的“测量”技术,我们为科技发展、工业进步、人民健康生活做出贡献,
我们的目标是成为一家在全球范围内为创建繁荣和可持续发展社会做出贡献的企业集团。
主要产品
测量/控制/模拟系统、FFT分析仪、声音/振动分析仪、数字超声波探伤仪、数字超声波测厚仪、材料试验机、半导体制造设备用A/D、
D/A转换器、电子枪、电子天平、数字平台秤、称重显示器、称重控制器、各种工业称重设备、称重传感器、称重测量数据处理系统、
医用数字血压计、各种医用体重秤、家用数字血压计、家用数字体重秤、超声波吸入器、电子电子束光掩模图案尺寸测量装置、电子束光掩模缺陷复查分析装置、Roll-SEM(辊模测量装置)
对于SK-1000i/SK-2000i,请在订购时注明使用区域。
自2014年1月起,有5个区域分类(A1至A5)。
・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)
・精度等级
SK-1000i/SK-2000i:3 级
SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki/SK-30Ki:4 级
・分度型
SK-1000i /SK-2000i/SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki:单刻度
SK-30Ki:多刻度
・大显示屏,显示清晰,字符高度 25mm
・自动断电功能
如果超过 5 分钟没有操作,自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・皮
重功能 可以用放置容器
・可使用不锈钢秤盘(SUS304)
・可选择AC适配器(另售)或干电池(另售)电源
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SK-1000i | 13,900日元(不含税价格) | SK1000I-A1 | 4981046608268 |
SK-1000i | 13,900日元(不含税价格) | SK1000I-A2 | 4981046608275 |
SK-1000i | 13,900日元(不含税价格) | SK1000I-A3 | 4981046608282 |
SK-1000i | 13,900日元(不含税价格) | SK1000I-A4 | 4981046608299 |
SK-1000i | 13,900日元(不含税价格) | SK1000I-A5 | 4981046608343 |
SK-2000i | 13,900日元(不含税价格) | SK2000I-A1 | 4981046608350 |
SK-2000i | 13,900日元(不含税价格) | SK2000I-A2 | 4981046608367 |
SK-2000i | 13,900日元(不含税价格) | SK2000I-A3 | 4981046608374 |
SK-2000i | 13,900日元(不含税价格) | SK2000I-A4 | 4981046608381 |
SK-2000i | 13,900日元(不含税价格) | SK2000I-A5 | 4981046608398 |
SK-5000i | 13,900日元(不含税价格) | SK5000I-JA | 4981046605915 |
SK-10Ki | 13,900日元(不含税价格) | SK10KI-JA | 4981046605922 |
SK-20Ki | 13,900日元(不含税价格) | SK20KI-JA | 4981046605939 |
SK-30Ki | 19,900日元(不含税价格) | SK30KI-JA | 4981046605946 |
SK-1000i / SK-2000i 根据使用地区分为 A1 至 A5 产品。
请检查下面的使用区域并订购适合您所在区域的产品代码。
产品代码后缀号 | 重力加速度范围 | 使用地区(都道府县) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都(八条分所辖区、小笠原分所辖区除外)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都县、大阪县、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群马、埼玉、千叶、东京(所有地区)、神奈川、福井、山梨、长野、岐阜、静冈、爱知、三重、滋贺、京都、大阪、兵库、奈良、和歌山、鸟取、岛根、冈山、广岛、山口、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限萨摩地区) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿儿岛县(萨摩、大隅地区除外)、冲绳县 |
型号名称 | SK-1000i | SK-2000i | SK-5000i |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小单位 | G | G | G |
使用范围 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
准确度等级 | 3级(订购时请注明使用区域) | 3级(订购时请注明使用区域) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
型号名称 | SK-10Ki | SK-20Ki | SK-30Ki |
---|---|---|---|
称重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
毕业 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范围 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
准确度等级 | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
电源
交流适配器(单独出售)或 6 节 AA 电池(单独出售)
本体外形尺寸
244(宽)x 232(深)x 137(高)毫米
*SK-10Ki、SK-20Ki、SK-30Ki 以公斤为单位显示。请注意,无法显示“g”单位。
*如果您在 SK-1000i 或 SK-2000i 上使用不锈钢板(另售),则当不锈钢板位于其上时,您将无法打开电源。接通电源后,将不锈钢板放在上面,按归零键。
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
SK-10JA | 不锈钢餐具 | 2,000日元(不含税价格) | SK-10JA | 4981046600903 |
SK-11JA | 脚架单元 | 1,200日元(不含税价格) | SK-11JA | 4981046600910 |
AX-TB294 | AC适配器 | 4,500日元(不含税) | AX-TB294 | 4981046305419 |
- 不锈钢板材质为SUS304。