日本 SATOVAC 佐藤真空 【真空计】真空泵 KS-25B KS-30B KS-40B
金尼式真空泵<KS>系列KS-10型KS-40B型特征KS系列是配套的摆动活塞式油回转真空泵,皮带传动。这种方法特别适用于大型真空泵,我们提供 700 至 15,000 L/min 的九种系列。同时,由于其坚固的结构,赢得了高耐用泵的美誉,常被用作各类需要耐用性的真空炉的主泵。方面 规格模型抽速极限压力电机输出电压转数油量进气直径最小冷却量尺寸大量的升/分钟帕千瓦(4p)V分钟-1LA
金尼式真空泵<KS>系列KS-10型KS-40B型特征KS系列是配套的摆动活塞式油回转真空泵,皮带传动。这种方法特别适用于大型真空泵,我们提供 700 至 15,000 L/min 的九种系列。同时,由于其坚固的结构,赢得了高耐用泵的美誉,常被用作各类需要耐用性的真空炉的主泵。方面 规格模型抽速极限压力电机输出电压转数油量进气直径最小冷却量尺寸大量的升/分钟帕千瓦(4p)V分钟-1LA
金尼式真空泵
KS-10型 | KS-40B型 |
KS系列是配套的摆动活塞式油回转真空泵,皮带传动。这种方法特别适用于大型真空泵,我们提供 700 至 15,000 L/min 的九种系列。同时,由于其坚固的结构,赢得了高耐用泵的美誉,常被用作各类需要耐用性的真空炉的主泵。
模型 | 抽速 | 极限压力 | 电机 输出 | 电压 | 转数 | 油量 | 进气 直径 | 最小 冷却量 | 尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分钟 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分钟-1 | L | A(VG) | 升/分钟 | 毫米 | 公斤 | |||
(2×10 4 Pa时) | 瓦 | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 第560章 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 第730章 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 四 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
KS-20B | 2000年 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 五 | 80 | 五 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 五 | 80 | 五 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 五 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 五 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 五 | 910 | 720 | 1120 | 第830章 |
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 十 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
*最终压力是使用皮拉尼压力计测量的。
[电子行业] | 灯和显示器的废气、半导体、IC 和存储元件的制造 |
---|---|
[电力行业] | 电容器、变压器、电缆和电机的干燥和浸渍 |
[食品工业] | 真空包装、浓缩、冷冻干燥 |
[塑料行业] | 树脂原料的真空成型、挤出、干燥 |
[热处理] | 真空烧结、真空淬火 |
[金属机械行业] | 电子束焊接,真空钎焊 |
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) | 电源连接 * | 兼容特殊电机 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
KS-7 | AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.7 | 3.4 | ― | ④ | ○ |
KS-10 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6.2 | ― | ④ | ○ |
KS-15 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭外风扇型 | 9.6 | 9 | ― | ④ | ○ |
KS-20B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭外风扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-25B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭外风扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-30B | AC200V 三相 | 5500 | 全封闭外风扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-40B | AC200V 三相 | 5500 | 全封闭外风扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-75B | AC200V 三相 | 11000 | 全封闭外风扇型 | 42.5 | 41 | ― | ④ | ○ |
KS-150 | AC200V 三相 | 22000 | 全封闭外风扇型 | 81 | 78 | ― | ④ | ○ |
*① 开关 + 插头 ② 开关 + 电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅端子