日本 SATOVAC 佐藤真空 【真空计】 真空阀 FAV-3/4SA / FAV-1SA / FAV-2SA
真空阀卡箍式真空阀<ATV/ATNV>法兰式真空阀<FAV/NAV>真空保持型自动泄漏阀<VKL-25>真空电磁阀<NEV>特殊自动泄漏阀<LCLV>简易截止阀<BV>夹紧式真空阀<ATV/ATNV>系列(SUS304)使用ISO标准真空法兰的波纹管式真空阀。夹具和中心环使安装和拆卸变得简单可靠。另外,阀体及内部零
真空阀卡箍式真空阀<ATV/ATNV>法兰式真空阀<FAV/NAV>真空保持型自动泄漏阀<VKL-25>真空电磁阀<NEV>特殊自动泄漏阀<LCLV>简易截止阀<BV>夹紧式真空阀<ATV/ATNV>系列(SUS304)使用ISO标准真空法兰的波纹管式真空阀。夹具和中心环使安装和拆卸变得简单可靠。另外,阀体及内部零
真空阀
使用ISO标准真空法兰的波纹管式真空阀。夹具和中心环使安装和拆卸变得简单可靠。另外,阀体及内部零件均采用不锈钢材质,具有优良的耐腐蚀性能。开闭方式有手动式和使用压缩空气的自动式两种。请根据您的目的进行选择。
模型 | A | 乙 | C | L | D | 乙 | F | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全地形车-16 | 54 | 41 | 139 | 158 | 60 | 43 | 57 | 30 |
全地形车25 | 52 | 38 | 132 | 152 | 60 | 43 | 57 | 40 |
ATV-40 | 60 | 61 | 165 | 197 | 60 | 54 | 76 | 55 |
全地形车50 | 85 | 78 | 203 | 249 | 60 | 63 | 88.5 | 75 |
模型 | A | 乙 | C | L | D | 乙 | F | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATNV-16 | 54 | 55 | 157 | 13 | 32 | 42.5 | 57 | 30 |
ATNV-25 | 53 | 50 | 151 | 13 | 32 | 42.5 | 57 | 40 |
ATNV-40 | 63 | 68 | 196 | 16 | 41 | 54 | 76 | 55 |
ATNV-50 | 86 | 89 | 261 | 20 | 54 | 63 | 88.5 | 75 |
*工作压力:0.5MPa
模型 | A | ΦB | ΦC | D | 乙 | ΦF | 质量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAV-3/4SA | 50 | 60 | 80 | 150 | 169 | 80 | 1.2 |
FAV-1SA | 55 | 70 | 90 | 170 | 198 | 80 | 1.6 |
FAV-2SA | 75 | 100 | 120 | 220 | 第262章 | 80 | 3.3 |
FAV-3SA | 95 | 135 | 160 | 第271章 | 第329章 | 140 | 8.1 |
FAV-4SA | 110 | 160 | 185 | 306 | 第381章 | 140 | 11 |
FAV-6SA | 130 | 210 | 235 | 第395章 | 504 | 200 | 21 |
FAV-8SA | 175 | 270 | 300 | 第490章 | 第635章 | 250 | 36 |
*FAV-3SA及以上配备手柄旋钮。
模型 | A | ΦB | ΦC | D | 乙 | 气压入口 | 质量(公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV-1SA | 55 | 70 | 90 | 108 | 195 | RC-1/8 | 1.6 | |
NAV-2SA | 75 | 100 | 120 | 145 | 258 | RC-1/4 | 3.6 | |
导航-3SA | 95 | 135 | 160 | 187 | 318 | RC-1/4 | 9.3 | |
导航4SA | 110 | 160 | 185 | 220 | 第382章 | RC-3/8 | 14.5 | |
导航6SA | 130 | 210 | 235 | 270 | 第489章 | RC-3/8 | 28.5 | |
NAV-8SA | 175 | 270 | 300 | 第355章 | 第639章 | RC-3/8 | 45 | |
NAV-10SA | 200 | 320 | 350 | 400 | 710 | RC-3/8 | 62 |
*Rc…PT 锥内螺纹
模型 | NEV-25NW-1 | NEV-25NW-2 |
---|---|---|
电源 | AC100V±10% | AC200V±10% |
1φ35W 50/60Hz | ||
频率 | 10次/分钟以下 | |
管道配件 | NW25法兰 | |
电导量 | 10L/sec CV值4.3 节流孔15mm | |
气体接触材料 | SUS304/SUS316/氟橡胶 | |
运动 | 通电/阀座打开时 | |
安装位置 | 线圈部分位于顶部 | |
开/关时间 | 1秒 | |
表面间距 | 132毫米(西北25小时) | |
尺寸 | 宽132×深90×高145mm | |
大量的 | 2.5公斤 |
模型 | A | 乙 | C | D | 乙 | 质量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
LCLV-25 | 45 | 西北25 | 40 | 155 | 94 | 1.8 |
LCLV-40 | 55 | 西北40 | 55 | 180 | 99 | 2.8 |
LCLV-50 | 65 | 西北50 | 75 | 205 | 104 | 3.7 |
*本体材质:SUS304(密封部分:氟橡胶)
*电磁阀电压:AC100V/AC200V/DC24V(订货时请注明)