日本厂家 ULVAC 爱发科 YTP-50MB 分子泵
2026-01-10 15:23:52
admin

分子泵
YTP-50MB
YTP-50SAB
YTP-50MB-DRY
YTP-50SAB-DRY
YTP-300MB
YTP-300SAB
YTP-300MB-DRY
YTP-300SAB-DRY
规格
| 型号 | YTP- 50MB | YTP- 50SAB | YTP- 50MB-DRY | YTP- 50SAB-DRY | YTP- 300MB | YTP- 300SAB | YTP- 300MB-DRY | YTP- 300SAB-DRY | |
| 吸气口 | ICF114, VG65, ISO63-K | ICF152, VG100, ISO100-K | |||||||
| TMP 到达压力 *1,*2 | 烘烤后 | 10-6Pa | 10-6Pa | ||||||
| 烘烤前 | 10-8Pa | 10-8Pa | |||||||
| TMP 排气速度 *3 | N2 | 70 L/s | 280 L/s | ||||||
| H2 | 49 L/s | 220 L/s | |||||||
| 辅助泵 排气口法兰 | G3/4 | NW16 | G1 | NW16 | |||||
| 辅助泵 排气速度 | 50Hz | 50 L/min | 90 L/min | 200 L/min | 250 L/min | ||||
| 60Hz | 60 L/min | 100 L/min | 240 L/min | 300 L/min | |||||
| TMP背压・ 粗抽压力监测 | 皮拉尼真空计(2.7×103~10-1Pa) | ||||||||
| 前级阀门 | 带油回转泵自动排油机构的电磁阀(L型电磁阀) | ||||||||
| 输入电压 | 单相 AC100V(50/60Hz) | ||||||||
| 输入电缆长度 | 5m(带3P插座) | ||||||||
| 电源容量 | 1.2 kVA | 0.9 kVA | 1.7 kVA | 1.6 kVA | |||||
| 稳定时功率 | 0.6 kVA | 0.4 kVA | 1.0 kVA | ||||||
| 质量 | 55 kg | 57 kg | 86 kg | 85 kg | |||||
*1:烘烤仅可在ICF法兰规格下进行。
*2:排气速度为无防护网时的值。
*3:无保护网下的值。