TAKASAGO 高砂 X-S-400H 电源 ZX-S-400HA 外部模拟控制 日本走空运
2026-01-24 17:55:39
admin

直流稳定化电源
X-S-400H
ZX-S-400HA
ZX-S-800H
ZX-S-800HA
ZX-S-1600H
ZX-S-1600HA
ZX-S-400HN
ZX-S-400HAN
ZX-S-800HN
ZX-S-800HAN
ZX-S-1600HN
ZX-S-1600HAN
特长
1.没有电脑也可以单独序列
2.所有机型输出ON时的高峰电流抑制功能标准搭载
3.全数字控制、4位设置、4位测量
4.所有机型串行通信或LAN标准装备
5.操作性、特性都得到强化的并列运行功能
6.内部电阻可变功能作为模拟电池(带A型号)
7.外部模拟控制、模拟监视器(带A型号)
8.环保无铅设计
| ZX-S-400H | ZX-S-400HA | ZX-S-800H | ZX-S-800HA | ZX-S-1600H | ZX-S-1600HA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-S-400HN | ZX-S-400HAN | ZX-S-800HN | ZX-S-800HAN | ZX-S-1600HN | ZX-S-1600HAN | |||
| 出力仕様 | 定格出力電圧 | 640V | ||||||
| 定格出力電流 | 5A | 10A | 20A | |||||
| 定格出力電力 | 400W | 800W | 1600W | |||||
| 出力範囲 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 出力端子形状 | バー端子 (M5ビス) | |||||||
| 定電圧特性 (CV) | 設定範囲 (カッコ内は設定分解能) | 0.0V~672.0V (設定分解能100mV) | ||||||
| 設定確度(※1) | 設定値の±(0.1%+100mV) | |||||||
| ロードレギュレーション(※2) | ±(定格出力電圧の0.01%+24mV)以下 | |||||||
| ラインレギュレーション(※3) | ±(定格出力電圧の0.01%+16mV)以下 | |||||||
| リップル(実効値)(※4) | 20mV | |||||||
| ノイズ(P-P値)(TYP)(※5) | 100mV | 150mV | 150mV | |||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||
| 過渡回復時間(※6) | 1ms | |||||||
| プログラミング時間 (※7) | 立上がり | 70ms±20%(全負荷時)/70ms±20%(無負荷時) | ||||||
| 立下がり | 250ms±30%(全負荷時)/1100ms±30%(無負荷時) | |||||||
| 最大吸い込み電流 | 0.05A±0.01A | 0.06A±0.02A | 0.12A±0.04A | |||||
| OUTPUT OFF時の残留電圧(TYP) | 0mV~40mV | |||||||
| 定電流特性 (CC) | 設定範囲 (カッコ内は設定分解能) | 0.000A~5.250A(1mA) | 0.00A~10.50A(10mA) | 0.00A~21.00A(10mA) | ||||
| 設定確度(※8) | 設定値の±(0.5%+5mA) | 設定値の±(0.5%+5mA) | 設定値の±(0.5%+10mA) | |||||
| ロードレギュレーション(※9) | ±(定格出力電流の0.03%+3mA)以下 | |||||||
| ラインレギュレーション(※3) | ±(定格出力電流の0.03%+2mA)以下 | |||||||
| リップル(実効値)(※4) | 2.5mA | 5mA | 10mA | |||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||
| 測定・表示 | 電圧計 | 表示 | 4桁デジタルメータ (最大表示999.9V) | |||||
| 測定確度(※10) | 読みの±(0.1%±2digit(200mV)) | |||||||
| 温度係数(代表値) | ±50ppm/℃ | |||||||
| 電流計 | 表示(※16) | 4桁デジタルメータ (最大表示9.999A) | 4桁デジタルメータ (最大表示99.99A) | |||||
| 測定確度(※10,※16) | 読みの±(0.5%±4digit(4mA)) | 読みの±(0.5%±1digit(10mA)) | 読みの±(0.5%±1digit(10mA)) | |||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||
| 電力表示機能あり (※16) | 4桁デジタルメータ(電圧または電流表示と併用表示) | |||||||
| 最大表示:999.9W | 最大表示:999.9W | 最大表示:9999W | ||||||
| 電力表示バーグラフ | 6ポイントLEDにより出力電力概略値表示 | |||||||


