日本optart 透镜 TC16M018 TC16M012

2026-02-07 14:49:43 admin

爱发科



透镜

TC16M012

TC16M018

TC16M036

TC16M048

TC16M056

TC16M064

TC16M080

TC16M096

TC16M120

TC16M144

TC16M192

TC16M240

TC16M308



光学系仕様

型式光学系仕様
倍率西数物体侧 分解能典型的最大城市被写界 深度物体侧N.A.有效 F值扭曲 典型最大最大支持 相机图像 团体
(✕)输入:(毫米)(微米)(学位)输入:(毫米)

(%)(英寸)输入:(毫米)
TC16M0123.057.84.0< 0.03 (0.05)0.20.08318.0< 0.03 (0.05)35mm全画幅43.3
TC16M0182.057.85.3< 0.03 (0.05)0.30.06316.0< 0.03 (0.05)35mm全画幅43.3
TC16M0361.0102.610.8< 0.03 (0.05)1.30.03116.0< 0.02 (0.03)35mm全画幅42.0
TC16M0480.751125.614.6< 0.06 (0.10)2.30.02316.0< 0.05 (0.10)35mm全画幅43.3
TC16M0560.641148.616.8< 0.04 (0.08)3.20.02016.0< 0.04 (0.10)35mm全画幅43.3
TC16M0640.561170.618.6< 0.04 (0.08)4.20.01816.0< 0.06 (0.15)35mm全画幅43.3
TC16M0800.463197.324.0< 0.03 (0.08)6.20.01416.0< 0.09 (0.20)35mm全画幅43.3
TC16M0960.38262.328.0< 0.06 (0.08)9.10.01216.0< 0.07 (0.15)35mm全画幅43.3
TC16M1200.289331.637.3< 0.05 (0.08)15.80.00916.0< 0.05 (0.10)35mm全画幅43.3
TC16M1440.245397.441.9< 0.05 (0.08)22.00.00816.0< 0.08 (0.20)35mm全画幅43.3
TC16M1920.187457.555.9< 0.06 (0.08)37.70.00616.0< 0.05 (0.10)35mm全画幅43.3
TC16M2400.15542.867.1< 0.06 (0.08)58.70.00516.0< 0.08 (0.15)35mm全画幅43.3
TC16M3080.116500.067.1< 0.10 (0.15)49.00.0058.0< 0.10 (0.15)35mm全画幅43.3


首页
产品
案例
联系