日本optart 透镜 TCCR2MP056-C TCCR2MP048-C

2026-02-07 14:55:46 admin

爱发科




透镜

TCCR2MP048-C

TCCR2MP056-C

TCCR2MP064-C

TCCR2MP080-C

TCCR2MP096-C

TCCR2MP120-C



光学系仕様


光学系仕様
型式倍率西数物体侧 分解能典型的最大城市被写界 深度有效 F值扭曲 典型最大值最大支持 相机图像 团体
(✕)输入:(毫米)(微米)(学位)输入:(毫米)
(%)(英寸)输入:(毫米)
TCCR2MP048-C0.267132.9十九< 0.08 (0.10)5.88.0< 0.08 (0.10)1Ø=16.1,x=13.9
TCCR2MP056-C 0.228157.822< 0.04 (0.10)8.08.0< 0.05(0.10)1Ø=16.2,x=13.9
TCCR2MP064-C0.200181.925< 0.04 (0.10)10.48.0< 0.05 (0.10)1Ø=16.6,x=14.0
TCCR2MP080-C0.160226.832< 0.04 (0.10)16.28.0< 0.05 (0.10)1Ø=16.3,x=13.8
TCCR2MP096-C0.136278.637< 0.05 (0.10)22.48.0< 0.07 (0.10)1Ø=16.7,x=13.7
TCCR2MP120-C0.104334.649< 0.07 (0.10)38.48.0< 0.07 (0.10)1Ø=16.4,x=13.4
首页
产品
案例
联系