CENTER相原电机 变压器 ECL41-1.5KN ECL41-2KN
2026-04-07 18:07:15
admin

变压器
ECL41-50N
ECL41-100N
ECL41-150N
ECL41-200N
ECL41-300N
ECL41-500N
ECL41-750N
ECL41-1KN
ECL41-1.5KN
ECL41-2KN
ECL41-3KN
ECL41-4KN
ECL41-5KN
ECL41-6KN
ECL41-7.5KN
ECL41-10KN
单相一次电压440V、400V、380V
复卷二次电压110V・100V
| 形式 | 仕様 | 端子ネジ | 絶縁 種別 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | FG | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | B | |||||
| ECL41-50N | 0 ❘ 380V ❘ 400V ❘ 440V | E | FG | 0 ❘ 100V ❘ 110V | 50VA | TB | M3.5 | E | 76 | 90 | 105 | 55 | 70 | 1.5 | 4.5×10 |
| ECL41-100N | 100VA | TB | M3.5 | E | 86 | 98 | 105 | 62 | 68 | 2.0 | 4.5×10 | ||||
| ECL41-150N | 150VA | TB | M3.5 | E | 96 | 107 | 115 | 66 | 84 | 2.9 | 5.5×10 | ||||
| ECL41-200N | 200VA | TB | M3.5 | E | 105 | 115 | 110 | 75 | 65 | 3.3 | 5.5×10 | ||||
| ECL41-300N | 300VA | TB | M3.5 | E | 105 | 115 | 125 | 75 | 80 | 4.3 | 5.5×10 | ||||
| ECL41-500N | 500VA | TB | M3.5 | B | 115 | 125 | 120 | 85 | 93 | 5.3 | 7.0×11 | ||||
| ECL41-750N | 750VA | TB | M3.5 | B | 134 | 141 | 120 | 111 | 94 | 7.2 | 7.0×15 | ||||
| ECL41-1KN | 1KVA | TB | M3.5/M4 | B | 153 | 157 | 125 | 111 | 95 | 9.5 | 7.0×15 | ||||
| ECL41-1.5KN | 1.5KVA | TB | M4 | F | 153 | 157 | 145 | 111 | 115 | 12.5 | 7.0×15 | ||||
| ECL41-2KN | 2KVA | TB | M4/M5 | F | 177 | 185 | 195 | 90 (140) | 145 (145) | 17.0 | 7.0×20 (7.0×11) | ||||
| ECL41-3KN | 3KVA | TB | M4/M5 | F | 180 | 190 | 200 | 90 (140) | 147 (147) | 23.0 | 7.0×20 (7.0×11) | ||||
| ECL41-4KN | 4KVA | TB | M5 | F | 210 | 225 | 220 | 138 | 145 | 31.0 | 10×15 | ||||
| ECL41-5KN | 5KVA | TB | M5 | F | 210 | 225 | 240 | 138 | 175 | 38.0 | 10×15 | ||||
| ECL41-6KN | 6KVA | TB | M5/M6 | H | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55.0 | 11.0×22 | ||||
| ECL41-7.5KN | 7.5KVA | TB | M5/M8 | H | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60.0 | 11.0×22 | ||||
| ECL41-10KN | 10KVA | TB | M5/M8 | H | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75.0 | 11.0×22 | ||||
※端子螺钉:M*/M*(一次侧/二次侧)