ANELVA佳能 912-7120 离子泵 912-7125
2026-09-01 16:44:34
admin

离子泵、诺贝尔泵
912-7125
912-7120
912-7135
912-7130
912-7165
912-7160
912-7020
912-7010
912-7040
912-7041
912-7030
912-7031
912-7060
912-7050
912-9110
912-7190
912-9100
912-7195
离子泵和诺贝尔泵是一种超高真空泵,它通过在磁场中引发冷阴极放电,利用电离的气体分子被埋入阴极,以及在与阴极碰撞时溅射出阴极材料(Ti)来连续形成活性盖特膜,从而实现排气。
特点
完全无油
由于完全不使用油等有机物,因此不会污染系统,可获得洁净的真空
超高真空、极超真空
离子泵・诺贝尔泵是10-1 Pa ~ 10-9 Pa的压力范围内工作,因此最适合创建极高真空
无人驾驶
只需电力即可实现驾驶,方便夜间无人驾驶和远程操作
惰性气体排气(诺贝尔泵)
与双极离子泵相比,惰性气体的排气速度更大(氩气占空气的约21%)
用途
完全无油的超高真空及极高真空排气系统
电子显微镜、表面分析装置
粒子加速器、核聚变实验装置、宇宙环境试验装置
电子管等真空保持泵
规格
20 L/s 离子泵·诺贝尔泵
| 泵 | 名称 | 20 L/s 离子泵 | 20 L/s 诺贝尔泵 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7125 | 912-7120 | |
| 排气速度 (N2气体 | 20 L/s | ||
| 动作范围(注1) | 10-1 ~ 10-9 Pa | 1 ~ 10-9 Pa | |
| 启动可能压力(注1) | 1.3 Pa以下 | 6.7 Pa以下 | |
| 内容积 | 1.4 L | ||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ70ICF | ||
| 电流输入端子 | 不可交换 | ||
| 素子(交换用) | 不可交换 | ||
| 磁铁 | 912-7121(1个)包含在本体中 | ||
| 质量 | 10.5 公斤 | ||

30 L/s离子泵·诺贝尔泵
| 泵 | 名称 | 30 L/s 离子泵 | 30 L/s 诺贝尔泵 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7135 | 912-7130 | |
| 排气速度 (N2气体 | 30 L/s | ||
| 动作范围(注1) | 10-1 ~ 10-9 Pa | 1 ~ 10-9 Pa | |
| 启动可能压力(注1) | 1.3 Pa以下 | 6.7 Pa以下 | |
| 内容积 | 2.2 L | ||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ114ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 不可交换 | ||
| 磁铁 | 912-7121(1个)包含在本体中 | ||
| 质量 | 12.5 kg | ||

60 L/s 离子泵·诺贝尔泵
| 泵 | 名称 | 60 L/s 离子泵 | 60 L/s 诺贝尔泵 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7165 | 912-7160 | |
| 排气速度 (N2气体 | 60 L/s | ||
| 动作范围(注1) | 10-1 ~ 10-9 Pa | 1 ~ 10-9 Pa | |
| 启动可能压力(注1) | 1.3 Pa以下 | 6.7 Pa以下 | |
| 内容积 | 6.2 L | ||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ152ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 915-7027(1组) | 915-9527(1组) | |
| 磁铁 | 912-7121(2个)包含在本体中 | ||
| 质量 | 25.6 公斤 | ||

110 L/s Noble泵・140 L/s Ion泵
| 泵 | 名称 | 110 L/s 诺贝尔泵 | 140 L/s 离子泵 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7020 | 912-7010 | |
| 排气速度 (N2气体 | 110 L/s | 140 L/s | |
| 动作范围(注1) | 1 ~ 10-9 Pa | 10-1 ~ 10-9 Pa | |
| 启动可能压力(注1) | 6.7 Pa以下 | 1.3 Pa以下 | |
| 内容积 | 18 L | ||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ203ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 915-9520(1个) | 915-9510(1个) | |
| 磁铁 | 912-7001(1个)包含在本体中 | ||
| 质量 | 48 kg | ||

220 L/s 诺贝尔泵
| 泵 | 名称 | 220 L/s 诺贝尔泵 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7040 | 912-7041 | |
| 排气速度 (N2气体 | 220 L/s | ||
| 动作范围(注1) | 5×10-1 ~ 10-9 Pa | ||
| 启动可能压力(注1) | 3.4 Pa以下 | ||
| 内容积 | 26 L | 28 L | |
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ203ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 915-9510(2个) | ||
| 磁铁 | 912-7002(1个) 包含在本体中 | 912-7001(2个) 包含在本体中 | |
| 质量 | 85 公斤 | 90 公斤 | |

270 L/s 离子泵
| 泵 | 名称 | 270 L/s 诺贝尔泵 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7030 | 912-7031 | |
| 排气速度 (N2气体) | 270 L/s | ||
| 动作范围(注1) | 5×10-2 ~ 10-2 Pa | ||
| 启动可能压力(注1) | 6.5×10-1 Pa以下 | ||
| 内容积 | 26 L | 28 L | |
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ203ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 915-9510(2个) | ||
| 磁铁 | 912-7002(1个) 包含在本体中 | 912-7001(2个) 包含在本体中 | |
| 质量 | 85 公斤 | 90 公斤 | |

400 L/s Noble泵・500 L/s Ion泵
| 泵 | 名称 | 400 L/s 诺贝尔泵 | 500 L/s 离子泵 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 912-7060 | 912-7050 | |
| 排气速度 (N2气体 | 400 L/s | 500 L/s | |
| 动作范围(注1) | 1 ~ 10-9 Pa | 10-1 ~ 10-9 Pa | |
| 启动可能压力(注1) | 6.7 Pa以下 | 1.3 Pa以下 | |
| 内容积 | 38 L | ||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||
| 吸入口 | φ203ICF | ||
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||
| 素子(交换用) | 915-9520(4个) | 915-9510(4个) | |
| 磁铁 | 912-7002(2个)包含在本体中 | ||
| 质量 | 120 公斤 | ||

800 L/s Noble泵・1000 L/s Ion泵
| 泵 | 名称 | 800 L/s 诺贝尔泵 | 1000 L/s 离子泵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 912-9110 | 912-7190 | 912-9100 | 912-7195 | |
| 排气速度 (N2气体 | 800 L/s | 1000 L/s | |||
| 动作范围(注1) | 10-2 ~ 10-9 Pa | 10-3 ~ 10-9 Pa | |||
| 启动可能压力(注1) | 1.3×10-1 Pa以下 | 1.3×10-2 Pa以下 | |||
| 内容积 | 106 L | ||||
| 最大加热温度 | 250 ℃ | ||||
| 吸入口 | φ326CS 法兰 | φ356ICF | φ326CS 法兰 | φ356ICF | |
| 电流输入端子 | 954-7281 | ||||
| 素子(交换用) | 912-9520(8个) | 915-9510(8个) | |||
| 磁铁 | 912-7003(2个)本体包含 | ||||
| 质量 | 257 kg | ||||