ANELVA佳能 M-401QA-MGSY 质谱仪 M-401QA-MUSY
2026-09-01 16:37:29
admin

四重极型质谱仪(高速测量/高灵敏度测量)
M-401QA-MGSY
M-401QA-MUSY
M-401QA-MGHY
M-401QA-MUHY
质量数1 ~ 410m/z可测量的高性能、高功能四极杆型质谱仪。
M-401QA-MGSY/MUSY作为一款通用型质谱仪,实现了10倍(与本公司相比)的高速测量。
特点
高速测量支持(M-401QA-MGSY/MUSY)
M/e=1 ~ 400 m/z以1秒间隔获取数据
2种离子源
可选择UHV型(笼式)或气体引入型(箱式)
高感度(M-401QA-MGHY/MUHY)
8位动态范围
低气体释放分析管
采用低气体释放离子源,具备脱气功能
用途
加速器真空气体监测器
无机气体分析
热天秤放出气体分析
升温脱离气体分析
微量气体分析
PFC气体分析
规格
| 机型名称 | 高速型 | 高感度型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-401QA-MGSY | M-401QA-MUSY | M-401QA-MGHY | M-401QA-MUHY | |||
| 基本 性能 | 质量数 | 1~410 m/z | ||||
| 分解能 | M/ΔM≧2M | |||||
| 感度 (N2) | SEM | 4.0×10-1 A/Pa | 4.0 A/Pa | 4.0×10-1 A/Pa | 4.0 A/Pa | |
| 最小检测分压 | ≦5.0×10-12 Pa | ≦1.0×10-12 Pa | ||||
| 最大动作压力 | 1.3×10-2 Pa以下 | |||||
| 动态范围 | 7位数 | 8位 | 7位数 | |||
| (高速时) | 5位数 | - | - | |||
| 规格 | 离子源形状 | 气体导入型(箱型) | UHV型(笼型) | 气体导入型(箱型) | UHV型(笼型) | |
| 灯丝类型 | 伊特利安コート铱※1 | |||||
| 烘烤温度 | 300 ℃(仅限分析管) | |||||
| 去气功能 | 离子源加热器 | 电子轰炸 | 离子源加热器 | 电子轰炸 | ||
| 扫描速度 | 1 ms/amu~ | 10 ms/amu~ | ||||
| 连接法兰 | φ114ICF | |||||
| 定格输入电压 | AC100 V ~ AC240 V | |||||
| 最大功耗 | 300 W | |||||
| 质量 | 分析管 | 5.1 公斤 | ||||
| 控制器 | 6.2 公斤 | |||||
| 通信接口 | RS-485/USB | |||||
| 标准软件 | QUADVISION3 支持 Windows 7、8.1、10、11 | |||||
| 对应 | RoHS | |||||
※1)耗材材质有可选。